Area Contest Winners
International Speech Contest
| Area | First Place | Second Place | Third Place |
|---|---|---|---|
| A1 | Vikrem Rajagopal | Rohin Sharma | Kirit Madlani |
| A2 | Pinky Bahroos | Anika Vyas | Grishma Kale |
| A3 | Amul Sethi | Sneha Kamath | Nidhi Bajpai |
| A4 | Sneha Sharma | Indrapal Singh | Sumit Gupta |
| B1 | Nicollete Bhojwani | Anubhav Sharma | Sumeet Pandey |
| B2 | Prajakta Arondkar | Shivani Palekar | Santosh Anand Verkila |
| B3 | Mohnish Dukhande | Hardik Shah | Santosh Kumar Singh |
| B4 | Sheshang Ajwalia | Steffi Fernandes | Vineeta Sunil Kavatkar |
| C1 | Shalin Kotia | Abhishek Soni | Virendra Singh Rathore |
| C2 | Ajo George Mathews | Vageesha Choudhary | Deepika Dhaliya |
| C3 | Rohit Sharma | Medha Chaturvedi | Priyanshi Pancholi |
| C4 | Nishchal Mehta | Lakshya Joshi | Ishika Jain |
| D1 | Jayesh Talreja | Lancy D'Souza | - |
| D2 | Sherin Shaikh | Radhika Shesadri | - |
| D3 | Puneet Sonpal | Fatema Merchant | - |
| D4 | Aaron Colaco | Monal Sampat | Akhil Vaidya |
| J1 | Pooja Saran | Subhash Chander Sharma | Adi kurma Dasa |
| J2 | Mukul Soni | Jyotsna manjanbail | Abha Raithatha |
| J3 | Rahul Nandgopal | Sandeep Kumar | Manjeesh Kumar Pimplekar |
| J4 | Advait Choudhary | Sunil Gupta | Vaibhav Junagade |
| M1 | Sumeet Arya | Babu Narayan | Sanjiv Manral |
| M2 | S Syam | Sagar Pimpalkar | Rajesh Naidu |
| M3 | Parita Thakkar | Amruta Deshmukh | - |
| M4 | Namita Suvarna | Shilpi Gupta | Jigar Shah |
| S1 | Anjali Sharma | - | - |
| S2 | Satish Shankar | Prashant Prajapati | Gulshan Sheikh |
| S3 | Sushma Shetty | Harshil Mehta | Sudha Suman |
| S4 | Bhushan Vartak | Robert Shingare | Sneha Elle |
| U1 | Atul Srivastava | Nirav Vasavada | Kunal Wagh |
| U2 | Girija Deshpande | Vittal Madival | Ramanathan N S |
| U3 | Aravind M | Indranil Ray | Gaurav Jajodia |
| U4 | Manju Jacob | Minaxi Sharma | Saikumar Iyer |
Table Topic Contest
| Area | First Place | Second Place | Third Place |
|---|---|---|---|
| A1 | Rohin Sharma | Ekta Desai | Amanraj Singh |
| A2 | Anika Vyas | Grishma Kale | Sheela Iyer |
| A3 | Govind Mandhan | Rahul Tiwari | Bharathi Kannan |
| A4 | Jyoti Meena | Sneha Sharma | Sumit Gupta |
| B1 | Sejal Shriyan | Nicollete Bhojwani | Paresh Desai |
| B2 | Mahima Chavan | Prajakta Arondkar | Aankansha Sahay |
| B3 | Garima Tiwari | Sambuddha Maitra | Akshay Agrawal |
| B4 | Vineeta Sunil Kavatkar | Sheshang Ajwalia | Steffi Fernandes |
| C1 | Shalin Kotia | Dolly Thakurani | Virendra Singh Rathore |
| C2 | Rashi Khandelwal | Vansh Jain | Aditi Sharma |
| C3 | Chhavi Vijay | Medha Chaturvedi | Asha Kumari |
| C4 | Vishnu Sharma | Saurabh Jain | Sejal Dashora |
| D1 | Utkarsh Iyer | Lancy D'Souza | Vaibhav Chordia |
| D2 | Tejas Shelar | - | - |
| D3 | Jisha Chanda | Sana Khan | Puneet Sonpal |
| D4 | Aaron Colaco | Swathi Venugopal | Akhil Vaidya |
| J1 | Manan Dholakia | Subhash Chander Sharma | Meet Muchhala |
| J2 | Krunal Varshikar | Elackiya S A | Mukul Soni |
| J3 | Manjeesh Kumar Pimplekar | Amruta Deshpande | Manish Bhanushali |
| J4 | Ramu Karri | Sunil Gupta | Neeraj Tiwari |
| M1 | Sumeet Arya | Mayank Chauhan | Priya Rathore |
| M2 | Solomon Ellis | Arindam Bhattacharjee | Sanchita Grover Tandon |
| M3 | Parita Thakkar | Vidya Kurup | Shrikant Jangam |
| M4 | Jigar Shah | Rajat Acharya | Mahendra Kane |
| S1 | Rohit Pujari | Dolly Dadwal | - |
| S2 | Malti Sachdev | Aravind N | Shubham Rastogi |
| S3 | Sushma Shetty | Avinash Singh | Vaishnavi Pal |
| S4 | Aniket Jha | Heena Mansuri | Prathmesh Dalvi |
| U1 | Raunaq Raje | Pernita Phuloria | Rohan Govardhan |
| U2 | Ramanathan N S | Huzefa Nulwala | Girija Deshpande |
| U3 | Aravind M | Sameer Sawant | - |
| U4 | Saikumar Iyer | Minaxi Sharma | Vijaylaxmi Joshi |
