Announcing Area and Division Contest Calendars
AREA CONTEST DETAILS
| Date | Month | Area |
| 15 | March | C1, C2 and C3 |
| 22 | March | A1, A2, C4, D1, D2, D3, D4, J2 and J4 |
| 29 | March | A3 and A4 |
| 5 | April | J1, J3, S1, S2, S3 and S4 |
| 12 | April | B1, B2, B3, B4, U1, U2, U3, U4 |
| 19 | April | M1, M2 M3 and M4 |
| Date | Month | Area |
|---|---|---|
| 20 | September | B1 & B2 |
| 21 | September | B3, B4, J1 and J3 |
| 12 | October | C4, D1, D2, D3, D4, J2, J4, S1, S2, S3 and S4 |
| 26 | October | U1, U2, U3 and U4 |
| 2 | November | A3, A4, M1, M2, M3 and M4 |
| 9 | November | A1,A2 |
DIVISION CONTEST DETAILS
| Date | Month | Division |
|---|---|---|
| 5 | April | Division C |
| 12 | April | Divison A |
| 19 | April | Division J |
| 26 | April | Division D & S |
| 2 | May | Division B |
| 3 | May | Division M & U |
| DAY | MONTH | DIVISION |
|---|---|---|
| 2 | November | B |
| 9 | November | D & S |
| 16 | November | M & U |
| 23 | November | J |
| 30 | November | A |
| 7 | December | C |
